Stations | Depart / Arrive | A | A |
---|---|---|---|
Sheffield Park Station | Depart | 11:00 am | 2:40 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 11:15 am | 2:55 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 11:17 am | 2:57 pm |
Kingscote Station | Arrive | 11:33 am | 3:13 pm |
Kingscote Station | Depart | 11:35 am | 3:15 pm |
East Grinstead Station | Arrive | 11:42 am | 3:22 pm |
Stations | Depart / Arrive | A | A |
East Grinstead Station | Depart | 12:00 pm | 3:30 pm |
Kingscote Station | Arrive | 12:07 pm | 3:37 pm |
Kingscote Station | Depart | 12:09 pm | 3:39 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 12:25 pm | 3:55 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 12:27 pm | 3:57 pm |
Sheffield Park Station | Arrive | 12:42 pm | 4:12 pm |
April 2025
Timetable
Stations | Depart / Arrive | A | A |
---|---|---|---|
Sheffield Park Station | Depart | 11:00 am | 2:40 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 11:15 am | 2:55 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 11:17 am | 2:57 pm |
Kingscote Station | Arrive | 11:33 am | 3:13 pm |
Kingscote Station | Depart | 11:35 am | 3:15 pm |
East Grinstead Station | Arrive | 11:42 am | 3:22 pm |
Stations | Depart / Arrive | A | A |
East Grinstead Station | Depart | 12:00 pm | 3:30 pm |
Kingscote Station | Arrive | 12:07 pm | 3:37 pm |
Kingscote Station | Depart | 12:09 pm | 3:39 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 12:25 pm | 3:55 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 12:27 pm | 3:57 pm |
Sheffield Park Station | Arrive | 12:42 pm | 4:12 pm |
Timetable
Stations | Depart / Arrive | A | A |
---|---|---|---|
Sheffield Park Station | Depart | 11:00 am | 2:40 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 11:15 am | 2:55 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 11:17 am | 2:57 pm |
Kingscote Station | Arrive | 11:33 am | 3:13 pm |
Kingscote Station | Depart | 11:35 am | 3:15 pm |
East Grinstead Station | Arrive | 11:42 am | 3:22 pm |
Stations | Depart / Arrive | A | A |
East Grinstead Station | Depart | 12:00 pm | 3:30 pm |
Kingscote Station | Arrive | 12:07 pm | 3:37 pm |
Kingscote Station | Depart | 12:09 pm | 3:39 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 12:25 pm | 3:55 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 12:27 pm | 3:57 pm |
Sheffield Park Station | Arrive | 12:42 pm | 4:12 pm |
Timetable
Stations | Depart / Arrive | A | A |
---|---|---|---|
Sheffield Park Station | Depart | 11:00 am | 2:40 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 11:15 am | 2:55 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 11:17 am | 2:57 pm |
Kingscote Station | Arrive | 11:33 am | 3:13 pm |
Kingscote Station | Depart | 11:35 am | 3:15 pm |
East Grinstead Station | Arrive | 11:42 am | 3:22 pm |
Stations | Depart / Arrive | A | A |
East Grinstead Station | Depart | 12:00 pm | 3:30 pm |
Kingscote Station | Arrive | 12:07 pm | 3:37 pm |
Kingscote Station | Depart | 12:09 pm | 3:39 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 12:25 pm | 3:55 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 12:27 pm | 3:57 pm |
Sheffield Park Station | Arrive | 12:42 pm | 4:12 pm |
Timetable
Stations | Depart / Arrive | A | A |
---|---|---|---|
Sheffield Park Station | Depart | 11:00 am | 2:40 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 11:15 am | 2:55 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 11:17 am | 2:57 pm |
Kingscote Station | Arrive | 11:33 am | 3:13 pm |
Kingscote Station | Depart | 11:35 am | 3:15 pm |
East Grinstead Station | Arrive | 11:42 am | 3:22 pm |
Stations | Depart / Arrive | A | A |
East Grinstead Station | Depart | 12:00 pm | 3:30 pm |
Kingscote Station | Arrive | 12:07 pm | 3:37 pm |
Kingscote Station | Depart | 12:09 pm | 3:39 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 12:25 pm | 3:55 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 12:27 pm | 3:57 pm |
Sheffield Park Station | Arrive | 12:42 pm | 4:12 pm |
Timetable
Stations | Depart / Arrive | A | A |
---|---|---|---|
Sheffield Park Station | Depart | 11:00 am | 2:40 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 11:15 am | 2:55 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 11:17 am | 2:57 pm |
Kingscote Station | Arrive | 11:33 am | 3:13 pm |
Kingscote Station | Depart | 11:35 am | 3:15 pm |
East Grinstead Station | Arrive | 11:42 am | 3:22 pm |
Stations | Depart / Arrive | A | A |
East Grinstead Station | Depart | 12:00 pm | 3:30 pm |
Kingscote Station | Arrive | 12:07 pm | 3:37 pm |
Kingscote Station | Depart | 12:09 pm | 3:39 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 12:25 pm | 3:55 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 12:27 pm | 3:57 pm |
Sheffield Park Station | Arrive | 12:42 pm | 4:12 pm |
Timetable
Stations | Depart / Arrive | A | A |
---|---|---|---|
Sheffield Park Station | Depart | 11:00 am | 2:40 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 11:15 am | 2:55 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 11:17 am | 2:57 pm |
Kingscote Station | Arrive | 11:33 am | 3:13 pm |
Kingscote Station | Depart | 11:35 am | 3:15 pm |
East Grinstead Station | Arrive | 11:42 am | 3:22 pm |
Stations | Depart / Arrive | A | A |
East Grinstead Station | Depart | 12:00 pm | 3:30 pm |
Kingscote Station | Arrive | 12:07 pm | 3:37 pm |
Kingscote Station | Depart | 12:09 pm | 3:39 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 12:25 pm | 3:55 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 12:27 pm | 3:57 pm |
Sheffield Park Station | Arrive | 12:42 pm | 4:12 pm |
Timetable
Stations | Depart / Arrive | A | A |
---|---|---|---|
Sheffield Park Station | Depart | 11:00 am | 2:40 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 11:15 am | 2:55 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 11:17 am | 2:57 pm |
Kingscote Station | Arrive | 11:33 am | 3:13 pm |
Kingscote Station | Depart | 11:35 am | 3:15 pm |
East Grinstead Station | Arrive | 11:42 am | 3:22 pm |
Stations | Depart / Arrive | A | A |
East Grinstead Station | Depart | 12:00 pm | 3:30 pm |
Kingscote Station | Arrive | 12:07 pm | 3:37 pm |
Kingscote Station | Depart | 12:09 pm | 3:39 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 12:25 pm | 3:55 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 12:27 pm | 3:57 pm |
Sheffield Park Station | Arrive | 12:42 pm | 4:12 pm |
Timetable
Stations | Depart / Arrive | A | A |
---|---|---|---|
Sheffield Park Station | Depart | 11:00 am | 2:40 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 11:15 am | 2:55 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 11:17 am | 2:57 pm |
Kingscote Station | Arrive | 11:33 am | 3:13 pm |
Kingscote Station | Depart | 11:35 am | 3:15 pm |
East Grinstead Station | Arrive | 11:42 am | 3:22 pm |
Stations | Depart / Arrive | A | A |
East Grinstead Station | Depart | 12:00 pm | 3:30 pm |
Kingscote Station | Arrive | 12:07 pm | 3:37 pm |
Kingscote Station | Depart | 12:09 pm | 3:39 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 12:25 pm | 3:55 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 12:27 pm | 3:57 pm |
Sheffield Park Station | Arrive | 12:42 pm | 4:12 pm |