

Find your way along The Bluebell Railway
Embark on a nostalgic journey – explore our timetables and secure your seat for an unforgettable trip down memory lane.
PLEASE NOTE:Â Online tickets are available until midnight the day before your visit. Travel tickets can be purchased on the day via our ticket offices at the railway. Dining tickets must be purchased in advance and not on the day.
Plan your journey with our timetable and events schedule
- All
- Event
- Timetable
March 2025
08Mar

Trains Running(Timetable B - 4 Trains)
Timetable
Stations | Depart / Arrive | A | B | A | B |
---|---|---|---|---|---|
Sheffield Park Station | Depart | 10:30 am | 11:45 am | 1:00 pm | 2:15 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 10:45 am | 12:00 pm | 1:15 pm | 2:30 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 10:47 am | 12:02 pm | 1:17 pm | 2:32 pm |
Kingscote Station | Arrive | 11:03 am | 12:18 pm | 1:33 pm | 2:48 pm |
Kingscote Station | Depart | 11:05 am | 12:20 pm | 1:35 pm | 2:50 pm |
East Grinstead Station | Arrive | 11:12 am | 12:27 pm | 1:42 pm | 2:57 pm |
Stations | Depart / Arrive | A | B | A | B |
East Grinstead Station | Depart | 11:30 am | 12:45 pm | 2:00 pm | 3:15 pm |
Kingscote Station | Arrive | 11:37 am | 12:52 pm | 2:07 pm | 3:22 pm |
Kingscote Station | Depart | 11:39 am | 12:54 pm | 2:09 pm | 3:24 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 11:55 am | 1:10 pm | 2:25 pm | 3:40 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 12:05 pm | 1:20 pm | 2:35 pm | 3:42 pm |
Sheffield Park Station | Arrive | 12:20 pm | 1:35 pm | 2:50 pm | 3:57 pm |
09Mar

Trains Running(Timetable B - 4 Trains)
Timetable
Stations | Depart / Arrive | A | B | A | B |
---|---|---|---|---|---|
Sheffield Park Station | Depart | 10:30 am | 11:45 am | 1:00 pm | 2:15 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 10:45 am | 12:00 pm | 1:15 pm | 2:30 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 10:47 am | 12:02 pm | 1:17 pm | 2:32 pm |
Kingscote Station | Arrive | 11:03 am | 12:18 pm | 1:33 pm | 2:48 pm |
Kingscote Station | Depart | 11:05 am | 12:20 pm | 1:35 pm | 2:50 pm |
East Grinstead Station | Arrive | 11:12 am | 12:27 pm | 1:42 pm | 2:57 pm |
Stations | Depart / Arrive | A | B | A | B |
East Grinstead Station | Depart | 11:30 am | 12:45 pm | 2:00 pm | 3:15 pm |
Kingscote Station | Arrive | 11:37 am | 12:52 pm | 2:07 pm | 3:22 pm |
Kingscote Station | Depart | 11:39 am | 12:54 pm | 2:09 pm | 3:24 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 11:55 am | 1:10 pm | 2:25 pm | 3:40 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 12:05 pm | 1:20 pm | 2:35 pm | 3:42 pm |
Sheffield Park Station | Arrive | 12:20 pm | 1:35 pm | 2:50 pm | 3:57 pm |
14Mar

Bluebell Railway Branch Line Gala
15Mar

Bluebell Railway Branch Line Gala
16Mar

Bluebell Railway Branch Line Gala
22Mar

Trains Running(Timetable B - 4 Trains)
Timetable
Stations | Depart / Arrive | A | B | A | B |
---|---|---|---|---|---|
Sheffield Park Station | Depart | 10:30 am | 11:45 am | 1:00 pm | 2:15 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 10:45 am | 12:00 pm | 1:15 pm | 2:30 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 10:47 am | 12:02 pm | 1:17 pm | 2:32 pm |
Kingscote Station | Arrive | 11:03 am | 12:18 pm | 1:33 pm | 2:48 pm |
Kingscote Station | Depart | 11:05 am | 12:20 pm | 1:35 pm | 2:50 pm |
East Grinstead Station | Arrive | 11:12 am | 12:27 pm | 1:42 pm | 2:57 pm |
Stations | Depart / Arrive | A | B | A | B |
East Grinstead Station | Depart | 11:30 am | 12:45 pm | 2:00 pm | 3:15 pm |
Kingscote Station | Arrive | 11:37 am | 12:52 pm | 2:07 pm | 3:22 pm |
Kingscote Station | Depart | 11:39 am | 12:54 pm | 2:09 pm | 3:24 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 11:55 am | 1:10 pm | 2:25 pm | 3:40 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 12:05 pm | 1:20 pm | 2:35 pm | 3:42 pm |
Sheffield Park Station | Arrive | 12:20 pm | 1:35 pm | 2:50 pm | 3:57 pm |
23Mar

Trains Running(Timetable B - 4 Trains)
Timetable
Stations | Depart / Arrive | A | B | A | B |
---|---|---|---|---|---|
Sheffield Park Station | Depart | 10:30 am | 11:45 am | 1:00 pm | 2:15 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 10:45 am | 12:00 pm | 1:15 pm | 2:30 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 10:47 am | 12:02 pm | 1:17 pm | 2:32 pm |
Kingscote Station | Arrive | 11:03 am | 12:18 pm | 1:33 pm | 2:48 pm |
Kingscote Station | Depart | 11:05 am | 12:20 pm | 1:35 pm | 2:50 pm |
East Grinstead Station | Arrive | 11:12 am | 12:27 pm | 1:42 pm | 2:57 pm |
Stations | Depart / Arrive | A | B | A | B |
East Grinstead Station | Depart | 11:30 am | 12:45 pm | 2:00 pm | 3:15 pm |
Kingscote Station | Arrive | 11:37 am | 12:52 pm | 2:07 pm | 3:22 pm |
Kingscote Station | Depart | 11:39 am | 12:54 pm | 2:09 pm | 3:24 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 11:55 am | 1:10 pm | 2:25 pm | 3:40 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 12:05 pm | 1:20 pm | 2:35 pm | 3:42 pm |
Sheffield Park Station | Arrive | 12:20 pm | 1:35 pm | 2:50 pm | 3:57 pm |
29Mar

Trains Running(Timetable B - 4 Trains)
Timetable
Stations | Depart / Arrive | A | B | A | B |
---|---|---|---|---|---|
Sheffield Park Station | Depart | 10:30 am | 11:45 am | 1:00 pm | 2:15 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 10:45 am | 12:00 pm | 1:15 pm | 2:30 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 10:47 am | 12:02 pm | 1:17 pm | 2:32 pm |
Kingscote Station | Arrive | 11:03 am | 12:18 pm | 1:33 pm | 2:48 pm |
Kingscote Station | Depart | 11:05 am | 12:20 pm | 1:35 pm | 2:50 pm |
East Grinstead Station | Arrive | 11:12 am | 12:27 pm | 1:42 pm | 2:57 pm |
Stations | Depart / Arrive | A | B | A | B |
East Grinstead Station | Depart | 11:30 am | 12:45 pm | 2:00 pm | 3:15 pm |
Kingscote Station | Arrive | 11:37 am | 12:52 pm | 2:07 pm | 3:22 pm |
Kingscote Station | Depart | 11:39 am | 12:54 pm | 2:09 pm | 3:24 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 11:55 am | 1:10 pm | 2:25 pm | 3:40 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 12:05 pm | 1:20 pm | 2:35 pm | 3:42 pm |
Sheffield Park Station | Arrive | 12:20 pm | 1:35 pm | 2:50 pm | 3:57 pm |
30Mar

Trains Running(Timetable B - 4 Trains)
Timetable
Stations | Depart / Arrive | A | B | A | B |
---|---|---|---|---|---|
Sheffield Park Station | Depart | 10:30 am | 11:45 am | 1:00 pm | 2:15 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 10:45 am | 12:00 pm | 1:15 pm | 2:30 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 10:47 am | 12:02 pm | 1:17 pm | 2:32 pm |
Kingscote Station | Arrive | 11:03 am | 12:18 pm | 1:33 pm | 2:48 pm |
Kingscote Station | Depart | 11:05 am | 12:20 pm | 1:35 pm | 2:50 pm |
East Grinstead Station | Arrive | 11:12 am | 12:27 pm | 1:42 pm | 2:57 pm |
Stations | Depart / Arrive | A | B | A | B |
East Grinstead Station | Depart | 11:30 am | 12:45 pm | 2:00 pm | 3:15 pm |
Kingscote Station | Arrive | 11:37 am | 12:52 pm | 2:07 pm | 3:22 pm |
Kingscote Station | Depart | 11:39 am | 12:54 pm | 2:09 pm | 3:24 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 11:55 am | 1:10 pm | 2:25 pm | 3:40 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 12:05 pm | 1:20 pm | 2:35 pm | 3:42 pm |
Sheffield Park Station | Arrive | 12:20 pm | 1:35 pm | 2:50 pm | 3:57 pm |
April 2025
01Apr

Trains Running(Timetable A - 2 Trains)
Timetable
Stations | Depart / Arrive | A | A |
---|---|---|---|
Sheffield Park Station | Depart | 11:00 am | 2:40 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 11:15 am | 2:55 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 11:17 am | 2:57 pm |
Kingscote Station | Arrive | 11:33 am | 3:13 pm |
Kingscote Station | Depart | 11:35 am | 3:15 pm |
East Grinstead Station | Arrive | 11:42 am | 3:22 pm |
Stations | Depart / Arrive | A | A |
East Grinstead Station | Depart | 12:00 pm | 3:30 pm |
Kingscote Station | Arrive | 12:07 pm | 3:37 pm |
Kingscote Station | Depart | 12:09 pm | 3:39 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 12:25 pm | 3:55 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 12:27 pm | 3:57 pm |
Sheffield Park Station | Arrive | 12:42 pm | 4:12 pm |
02Apr

Trains Running(Timetable A - 2 Trains)
Timetable
Stations | Depart / Arrive | A | A |
---|---|---|---|
Sheffield Park Station | Depart | 11:00 am | 2:40 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 11:15 am | 2:55 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 11:17 am | 2:57 pm |
Kingscote Station | Arrive | 11:33 am | 3:13 pm |
Kingscote Station | Depart | 11:35 am | 3:15 pm |
East Grinstead Station | Arrive | 11:42 am | 3:22 pm |
Stations | Depart / Arrive | A | A |
East Grinstead Station | Depart | 12:00 pm | 3:30 pm |
Kingscote Station | Arrive | 12:07 pm | 3:37 pm |
Kingscote Station | Depart | 12:09 pm | 3:39 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 12:25 pm | 3:55 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 12:27 pm | 3:57 pm |
Sheffield Park Station | Arrive | 12:42 pm | 4:12 pm |
03Apr

Trains Running(Timetable A - 2 Trains)
Timetable
Stations | Depart / Arrive | A | A |
---|---|---|---|
Sheffield Park Station | Depart | 11:00 am | 2:40 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 11:15 am | 2:55 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 11:17 am | 2:57 pm |
Kingscote Station | Arrive | 11:33 am | 3:13 pm |
Kingscote Station | Depart | 11:35 am | 3:15 pm |
East Grinstead Station | Arrive | 11:42 am | 3:22 pm |
Stations | Depart / Arrive | A | A |
East Grinstead Station | Depart | 12:00 pm | 3:30 pm |
Kingscote Station | Arrive | 12:07 pm | 3:37 pm |
Kingscote Station | Depart | 12:09 pm | 3:39 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 12:25 pm | 3:55 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 12:27 pm | 3:57 pm |
Sheffield Park Station | Arrive | 12:42 pm | 4:12 pm |
05Apr

Trains Running(Timetable C - 5 Trains)
Timetable
Stations | Depart / Arrive | A | B | A | B | A |
---|---|---|---|---|---|---|
Sheffield Park Station | Depart | 10:30 am | 11:45 am | 1:00 pm | 2:15 pm | 3:30 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 10:45 am | 12:00 pm | 1:15 pm | 2:30 pm | 3:45 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 10:47 am | 12:02 pm | 1:17 am | 2:32 pm | 3:47 pm |
Kingscote Station | Arrive | 11:03 am | 12:18 pm | 1:33 pm | 2:48 pm | 4:03 pm |
Kingscote Station | Depart | 11:05 am | 12:20 pm | 1:35 pm | 2:50 pm | 4:05 pm |
East Grinstead Station | Arrive | 11:12 am | 12:27 pm | 1:42 pm | 2:57 pm | 4:12 pm |
Stations | Depart / Arrive | A | B | A | B | A |
East Grinstead Station | Depart | 11:30 am | 12:45 pm | 2:00 pm | 3:15 pm | 4:30 pm |
Kingscote Station | Arrive | 11:37 am | 12:52 pm | 2:07 pm | 3:22 pm | 4:37 pm |
Kingscote Station | Depart | 11:39 am | 12:54 pm | 2:09 pm | 3:24 pm | 4:39 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 11:55 am | 1:10 pm | 2:25 pm | 3:40 pm | 4:55 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 12:05 pm | 1:20 pm | 2:35 pm | 3:50 pm | 4:57 pm |
Sheffield Park Station | Arrive | 12:20 pm | 1:35 pm | 2:50 pm | 4:05 pm | 5:12 pm |
06Apr

Trains Running(Timetable C - 5 Trains)
Timetable
Stations | Depart / Arrive | A | B | A | B | A |
---|---|---|---|---|---|---|
Sheffield Park Station | Depart | 10:30 am | 11:45 am | 1:00 pm | 2:15 pm | 3:30 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 10:45 am | 12:00 pm | 1:15 pm | 2:30 pm | 3:45 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 10:47 am | 12:02 pm | 1:17 am | 2:32 pm | 3:47 pm |
Kingscote Station | Arrive | 11:03 am | 12:18 pm | 1:33 pm | 2:48 pm | 4:03 pm |
Kingscote Station | Depart | 11:05 am | 12:20 pm | 1:35 pm | 2:50 pm | 4:05 pm |
East Grinstead Station | Arrive | 11:12 am | 12:27 pm | 1:42 pm | 2:57 pm | 4:12 pm |
Stations | Depart / Arrive | A | B | A | B | A |
East Grinstead Station | Depart | 11:30 am | 12:45 pm | 2:00 pm | 3:15 pm | 4:30 pm |
Kingscote Station | Arrive | 11:37 am | 12:52 pm | 2:07 pm | 3:22 pm | 4:37 pm |
Kingscote Station | Depart | 11:39 am | 12:54 pm | 2:09 pm | 3:24 pm | 4:39 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 11:55 am | 1:10 pm | 2:25 pm | 3:40 pm | 4:55 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 12:05 pm | 1:20 pm | 2:35 pm | 3:50 pm | 4:57 pm |
Sheffield Park Station | Arrive | 12:20 pm | 1:35 pm | 2:50 pm | 4:05 pm | 5:12 pm |
07Apr

Trains Running(Timetable B - 4 Trains)
Timetable
Stations | Depart / Arrive | A | B | A | B |
---|---|---|---|---|---|
Sheffield Park Station | Depart | 10:30 am | 11:45 am | 1:00 pm | 2:15 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 10:45 am | 12:00 pm | 1:15 pm | 2:30 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 10:47 am | 12:02 pm | 1:17 pm | 2:32 pm |
Kingscote Station | Arrive | 11:03 am | 12:18 pm | 1:33 pm | 2:48 pm |
Kingscote Station | Depart | 11:05 am | 12:20 pm | 1:35 pm | 2:50 pm |
East Grinstead Station | Arrive | 11:12 am | 12:27 pm | 1:42 pm | 2:57 pm |
Stations | Depart / Arrive | A | B | A | B |
East Grinstead Station | Depart | 11:30 am | 12:45 pm | 2:00 pm | 3:15 pm |
Kingscote Station | Arrive | 11:37 am | 12:52 pm | 2:07 pm | 3:22 pm |
Kingscote Station | Depart | 11:39 am | 12:54 pm | 2:09 pm | 3:24 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 11:55 am | 1:10 pm | 2:25 pm | 3:40 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 12:05 pm | 1:20 pm | 2:35 pm | 3:42 pm |
Sheffield Park Station | Arrive | 12:20 pm | 1:35 pm | 2:50 pm | 3:57 pm |
08Apr

Trains Running(Timetable B - 4 Trains)
Timetable
Stations | Depart / Arrive | A | B | A | B |
---|---|---|---|---|---|
Sheffield Park Station | Depart | 10:30 am | 11:45 am | 1:00 pm | 2:15 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 10:45 am | 12:00 pm | 1:15 pm | 2:30 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 10:47 am | 12:02 pm | 1:17 pm | 2:32 pm |
Kingscote Station | Arrive | 11:03 am | 12:18 pm | 1:33 pm | 2:48 pm |
Kingscote Station | Depart | 11:05 am | 12:20 pm | 1:35 pm | 2:50 pm |
East Grinstead Station | Arrive | 11:12 am | 12:27 pm | 1:42 pm | 2:57 pm |
Stations | Depart / Arrive | A | B | A | B |
East Grinstead Station | Depart | 11:30 am | 12:45 pm | 2:00 pm | 3:15 pm |
Kingscote Station | Arrive | 11:37 am | 12:52 pm | 2:07 pm | 3:22 pm |
Kingscote Station | Depart | 11:39 am | 12:54 pm | 2:09 pm | 3:24 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 11:55 am | 1:10 pm | 2:25 pm | 3:40 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 12:05 pm | 1:20 pm | 2:35 pm | 3:42 pm |
Sheffield Park Station | Arrive | 12:20 pm | 1:35 pm | 2:50 pm | 3:57 pm |
09Apr

Trains Running(Timetable B - 4 Trains)
Timetable
Stations | Depart / Arrive | A | B | A | B |
---|---|---|---|---|---|
Sheffield Park Station | Depart | 10:30 am | 11:45 am | 1:00 pm | 2:15 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 10:45 am | 12:00 pm | 1:15 pm | 2:30 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 10:47 am | 12:02 pm | 1:17 pm | 2:32 pm |
Kingscote Station | Arrive | 11:03 am | 12:18 pm | 1:33 pm | 2:48 pm |
Kingscote Station | Depart | 11:05 am | 12:20 pm | 1:35 pm | 2:50 pm |
East Grinstead Station | Arrive | 11:12 am | 12:27 pm | 1:42 pm | 2:57 pm |
Stations | Depart / Arrive | A | B | A | B |
East Grinstead Station | Depart | 11:30 am | 12:45 pm | 2:00 pm | 3:15 pm |
Kingscote Station | Arrive | 11:37 am | 12:52 pm | 2:07 pm | 3:22 pm |
Kingscote Station | Depart | 11:39 am | 12:54 pm | 2:09 pm | 3:24 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 11:55 am | 1:10 pm | 2:25 pm | 3:40 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 12:05 pm | 1:20 pm | 2:35 pm | 3:42 pm |
Sheffield Park Station | Arrive | 12:20 pm | 1:35 pm | 2:50 pm | 3:57 pm |
10Apr

Trains Running(Timetable B - 4 Trains)
Timetable
Stations | Depart / Arrive | A | B | A | B |
---|---|---|---|---|---|
Sheffield Park Station | Depart | 10:30 am | 11:45 am | 1:00 pm | 2:15 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 10:45 am | 12:00 pm | 1:15 pm | 2:30 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 10:47 am | 12:02 pm | 1:17 pm | 2:32 pm |
Kingscote Station | Arrive | 11:03 am | 12:18 pm | 1:33 pm | 2:48 pm |
Kingscote Station | Depart | 11:05 am | 12:20 pm | 1:35 pm | 2:50 pm |
East Grinstead Station | Arrive | 11:12 am | 12:27 pm | 1:42 pm | 2:57 pm |
Stations | Depart / Arrive | A | B | A | B |
East Grinstead Station | Depart | 11:30 am | 12:45 pm | 2:00 pm | 3:15 pm |
Kingscote Station | Arrive | 11:37 am | 12:52 pm | 2:07 pm | 3:22 pm |
Kingscote Station | Depart | 11:39 am | 12:54 pm | 2:09 pm | 3:24 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 11:55 am | 1:10 pm | 2:25 pm | 3:40 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 12:05 pm | 1:20 pm | 2:35 pm | 3:42 pm |
Sheffield Park Station | Arrive | 12:20 pm | 1:35 pm | 2:50 pm | 3:57 pm |
11Apr

Trains Running(Timetable B - 4 Trains)
Timetable
Stations | Depart / Arrive | A | B | A | B |
---|---|---|---|---|---|
Sheffield Park Station | Depart | 10:30 am | 11:45 am | 1:00 pm | 2:15 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 10:45 am | 12:00 pm | 1:15 pm | 2:30 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 10:47 am | 12:02 pm | 1:17 pm | 2:32 pm |
Kingscote Station | Arrive | 11:03 am | 12:18 pm | 1:33 pm | 2:48 pm |
Kingscote Station | Depart | 11:05 am | 12:20 pm | 1:35 pm | 2:50 pm |
East Grinstead Station | Arrive | 11:12 am | 12:27 pm | 1:42 pm | 2:57 pm |
Stations | Depart / Arrive | A | B | A | B |
East Grinstead Station | Depart | 11:30 am | 12:45 pm | 2:00 pm | 3:15 pm |
Kingscote Station | Arrive | 11:37 am | 12:52 pm | 2:07 pm | 3:22 pm |
Kingscote Station | Depart | 11:39 am | 12:54 pm | 2:09 pm | 3:24 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 11:55 am | 1:10 pm | 2:25 pm | 3:40 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 12:05 pm | 1:20 pm | 2:35 pm | 3:42 pm |
Sheffield Park Station | Arrive | 12:20 pm | 1:35 pm | 2:50 pm | 3:57 pm |
12Apr

Trains Running(Timetable C - 5 Trains)
Timetable
Stations | Depart / Arrive | A | B | A | B | A |
---|---|---|---|---|---|---|
Sheffield Park Station | Depart | 10:30 am | 11:45 am | 1:00 pm | 2:15 pm | 3:30 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 10:45 am | 12:00 pm | 1:15 pm | 2:30 pm | 3:45 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 10:47 am | 12:02 pm | 1:17 am | 2:32 pm | 3:47 pm |
Kingscote Station | Arrive | 11:03 am | 12:18 pm | 1:33 pm | 2:48 pm | 4:03 pm |
Kingscote Station | Depart | 11:05 am | 12:20 pm | 1:35 pm | 2:50 pm | 4:05 pm |
East Grinstead Station | Arrive | 11:12 am | 12:27 pm | 1:42 pm | 2:57 pm | 4:12 pm |
Stations | Depart / Arrive | A | B | A | B | A |
East Grinstead Station | Depart | 11:30 am | 12:45 pm | 2:00 pm | 3:15 pm | 4:30 pm |
Kingscote Station | Arrive | 11:37 am | 12:52 pm | 2:07 pm | 3:22 pm | 4:37 pm |
Kingscote Station | Depart | 11:39 am | 12:54 pm | 2:09 pm | 3:24 pm | 4:39 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 11:55 am | 1:10 pm | 2:25 pm | 3:40 pm | 4:55 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 12:05 pm | 1:20 pm | 2:35 pm | 3:50 pm | 4:57 pm |
Sheffield Park Station | Arrive | 12:20 pm | 1:35 pm | 2:50 pm | 4:05 pm | 5:12 pm |
13Apr

Trains Running(Timetable C - 5 Trains)
Timetable
Stations | Depart / Arrive | A | B | A | B | A |
---|---|---|---|---|---|---|
Sheffield Park Station | Depart | 10:30 am | 11:45 am | 1:00 pm | 2:15 pm | 3:30 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 10:45 am | 12:00 pm | 1:15 pm | 2:30 pm | 3:45 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 10:47 am | 12:02 pm | 1:17 am | 2:32 pm | 3:47 pm |
Kingscote Station | Arrive | 11:03 am | 12:18 pm | 1:33 pm | 2:48 pm | 4:03 pm |
Kingscote Station | Depart | 11:05 am | 12:20 pm | 1:35 pm | 2:50 pm | 4:05 pm |
East Grinstead Station | Arrive | 11:12 am | 12:27 pm | 1:42 pm | 2:57 pm | 4:12 pm |
Stations | Depart / Arrive | A | B | A | B | A |
East Grinstead Station | Depart | 11:30 am | 12:45 pm | 2:00 pm | 3:15 pm | 4:30 pm |
Kingscote Station | Arrive | 11:37 am | 12:52 pm | 2:07 pm | 3:22 pm | 4:37 pm |
Kingscote Station | Depart | 11:39 am | 12:54 pm | 2:09 pm | 3:24 pm | 4:39 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 11:55 am | 1:10 pm | 2:25 pm | 3:40 pm | 4:55 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 12:05 pm | 1:20 pm | 2:35 pm | 3:50 pm | 4:57 pm |
Sheffield Park Station | Arrive | 12:20 pm | 1:35 pm | 2:50 pm | 4:05 pm | 5:12 pm |
14Apr

Trains Running(Timetable B - 4 Trains)
Timetable
Stations | Depart / Arrive | A | B | A | B |
---|---|---|---|---|---|
Sheffield Park Station | Depart | 10:30 am | 11:45 am | 1:00 pm | 2:15 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 10:45 am | 12:00 pm | 1:15 pm | 2:30 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 10:47 am | 12:02 pm | 1:17 pm | 2:32 pm |
Kingscote Station | Arrive | 11:03 am | 12:18 pm | 1:33 pm | 2:48 pm |
Kingscote Station | Depart | 11:05 am | 12:20 pm | 1:35 pm | 2:50 pm |
East Grinstead Station | Arrive | 11:12 am | 12:27 pm | 1:42 pm | 2:57 pm |
Stations | Depart / Arrive | A | B | A | B |
East Grinstead Station | Depart | 11:30 am | 12:45 pm | 2:00 pm | 3:15 pm |
Kingscote Station | Arrive | 11:37 am | 12:52 pm | 2:07 pm | 3:22 pm |
Kingscote Station | Depart | 11:39 am | 12:54 pm | 2:09 pm | 3:24 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 11:55 am | 1:10 pm | 2:25 pm | 3:40 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 12:05 pm | 1:20 pm | 2:35 pm | 3:42 pm |
Sheffield Park Station | Arrive | 12:20 pm | 1:35 pm | 2:50 pm | 3:57 pm |
15Apr

Trains Running(Timetable B - 4 Trains)
Timetable
Stations | Depart / Arrive | A | B | A | B |
---|---|---|---|---|---|
Sheffield Park Station | Depart | 10:30 am | 11:45 am | 1:00 pm | 2:15 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 10:45 am | 12:00 pm | 1:15 pm | 2:30 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 10:47 am | 12:02 pm | 1:17 pm | 2:32 pm |
Kingscote Station | Arrive | 11:03 am | 12:18 pm | 1:33 pm | 2:48 pm |
Kingscote Station | Depart | 11:05 am | 12:20 pm | 1:35 pm | 2:50 pm |
East Grinstead Station | Arrive | 11:12 am | 12:27 pm | 1:42 pm | 2:57 pm |
Stations | Depart / Arrive | A | B | A | B |
East Grinstead Station | Depart | 11:30 am | 12:45 pm | 2:00 pm | 3:15 pm |
Kingscote Station | Arrive | 11:37 am | 12:52 pm | 2:07 pm | 3:22 pm |
Kingscote Station | Depart | 11:39 am | 12:54 pm | 2:09 pm | 3:24 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 11:55 am | 1:10 pm | 2:25 pm | 3:40 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 12:05 pm | 1:20 pm | 2:35 pm | 3:42 pm |
Sheffield Park Station | Arrive | 12:20 pm | 1:35 pm | 2:50 pm | 3:57 pm |
16Apr

Trains Running(Timetable B - 4 Trains)
Timetable
Stations | Depart / Arrive | A | B | A | B |
---|---|---|---|---|---|
Sheffield Park Station | Depart | 10:30 am | 11:45 am | 1:00 pm | 2:15 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 10:45 am | 12:00 pm | 1:15 pm | 2:30 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 10:47 am | 12:02 pm | 1:17 pm | 2:32 pm |
Kingscote Station | Arrive | 11:03 am | 12:18 pm | 1:33 pm | 2:48 pm |
Kingscote Station | Depart | 11:05 am | 12:20 pm | 1:35 pm | 2:50 pm |
East Grinstead Station | Arrive | 11:12 am | 12:27 pm | 1:42 pm | 2:57 pm |
Stations | Depart / Arrive | A | B | A | B |
East Grinstead Station | Depart | 11:30 am | 12:45 pm | 2:00 pm | 3:15 pm |
Kingscote Station | Arrive | 11:37 am | 12:52 pm | 2:07 pm | 3:22 pm |
Kingscote Station | Depart | 11:39 am | 12:54 pm | 2:09 pm | 3:24 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 11:55 am | 1:10 pm | 2:25 pm | 3:40 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 12:05 pm | 1:20 pm | 2:35 pm | 3:42 pm |
Sheffield Park Station | Arrive | 12:20 pm | 1:35 pm | 2:50 pm | 3:57 pm |
17Apr

Trains Running(Timetable B - 4 Trains)
Timetable
Stations | Depart / Arrive | A | B | A | B |
---|---|---|---|---|---|
Sheffield Park Station | Depart | 10:30 am | 11:45 am | 1:00 pm | 2:15 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 10:45 am | 12:00 pm | 1:15 pm | 2:30 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 10:47 am | 12:02 pm | 1:17 pm | 2:32 pm |
Kingscote Station | Arrive | 11:03 am | 12:18 pm | 1:33 pm | 2:48 pm |
Kingscote Station | Depart | 11:05 am | 12:20 pm | 1:35 pm | 2:50 pm |
East Grinstead Station | Arrive | 11:12 am | 12:27 pm | 1:42 pm | 2:57 pm |
Stations | Depart / Arrive | A | B | A | B |
East Grinstead Station | Depart | 11:30 am | 12:45 pm | 2:00 pm | 3:15 pm |
